| Especificación | Valor real |
|---|---|
| Modelo | FLA48500 |
| Capacidad | 25 kWh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Voltaje operativo | 44.8V – 57.6V |
| Corriente recomendada de carga/descarga | 200A |
| Potencia recomendada de carga/descarga | ≤ 10,000W |
| Corriente máxima de carga/descarga (15s) | 300A |
| Potencia máxima de carga/descarga (15s) | 15,000W |
| Profundidad de descarga (DoD) | ≥ 95% |
| Escalabilidad | Hasta 15 unidades en paralelo (375 kWh) |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Protección | IP21 |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos |
| Rango de temperatura (carga) | 0°C ~ 55°C |
| Rango de temperatura (descarga) | -20°C ~ 55°C |
| Display | LCD + LED |
| Instalación | Piso (Floor-Mounted) |
| Protecciones | BMS inteligente + breaker + fusibles |
| Garantía | 7 años |
| Peso neto | 218 kg |
| Peso bruto | 248 kg |
| Dimensiones | 718 × 380 × 990 mm |
| Dimensiones de embalaje | 825 × 498 × 1162 mm |
Baterías
Batería de Litio LiFePO4 25 kWh (FLA48500 – 48V / 500Ah)-Felicity Solar
El precio original era: S/ 19,500.00.S/ 15,500.00El precio actual es: S/ 15,500.00.
La batería de litio FLA48500 de 25 kWh (500Ah – 48V) es un sistema de almacenamiento energético de alto rendimiento, diseñado para instalaciones solares residenciales, comerciales e industriales que requieren gran autonomía, alta potencia instantánea y máxima seguridad operativa.
Utiliza tecnología LiFePO4, reconocida por su excelente estabilidad térmica, ciclo de vida prolongado y operación segura. Su diseño en gabinete móvil y su BMS inteligente la convierten en una solución ideal para sistemas fotovoltaicos de alto consumo, bancos de baterías para backup o sistemas híbridos on/off grid.
Debes acceder para publicar una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.