| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | AI100-5048 |
| Potencia nominal | 5000VA / 5000W |
| Voltaje DC nominal | 48VDC |
| Voltaje de salida nominal | 230Vac ±5% |
| Frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz (auto–detectable) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Eficiencia pico | 93% |
| Capacidad en paralelo | Sí, hasta 6 unidades |
| Protección por sobrecarga | 5s @150% • 10s @110–150% |
| Rango de voltaje de entrada AC | 90–280Vac |
| Rango de voltaje solar (PV) | 90V–450V |
| Voltaje circuito abierto PV (Voc máx.) | 500V |
| Corriente máx. de carga solar | 150A |
| PV + Grid máx. de carga | 150A |
| Potencia máxima de entrada PV | 5000W |
| Modo de enfriamiento | Aire forzado |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | AI100-B5 |
| Capacidad por módulo | 5.12kWh |
| Tipo de batería | LiFePO₄ |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Voltaje operativo | 44.8–57.6V |
| Corriente recomendada de carga/descarga | ≤100A |
| Corriente máx. (15s) | 150A |
| Potencia recomendada | ≤5000W |
| Profundidad de descarga (DoD) | ≥95% |
| Escalabilidad | Hasta 15 módulos (76.8 kWh) |
| Comunicación | RS485 / CAN |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos |
| Peso por módulo | 45 kg |
| Dimensiones por módulo | 660×420×180 mm |
| Garantía | 5 años |
-
Inversor híbrido + Baterías LiFePO4 integrados
-
Carga solar MPPT de hasta 150A
-
Compatible con paneles hasta 500V Voc
-
Capacidad de apilado vertical (módulos B5)
-
Gestión vía BMS inteligente
-
Protección completa: sobrecarga, sobredescarga, sobretemperatura, cortocircuito
-
Modo UPS con transferencia rápida (10–20ms)
-
Pass-Through: permite alimentar carga directa desde la red
-
Ideal para instalaciones residenciales, negocios o proyectos off-grid





Valoraciones
No hay valoraciones aún.